专家计划:三千乐指命中率:98% | 回报率:1239%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-86期 | 小 | 0084期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0082期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。